ItemPrices() metoda
Akcija
Metod vraća važeće cene i popuste u skladu sa zadatim parametrima upita.
Sintaksa
ItemPrices (sessToken, [stockID], [groupID], [subgroupID], [itemID], [itemArticle], [itemType], [itemColor], [itemModel], [itemTitle], [itemBarcode], [itemVATCode], [qttMode], [customerID], [priceList], [priceListDate], [recurseGroup], [custDiscID1], [custDiscID2], [custDiscID3], [custDiscID4], [custDiscID5], [priceColumn])
Rezultat
Entitet ItemPrices . Svojstva:
Naziv | Tip | Opis | Revizija |
---|---|---|---|
StockID | Integer | Jedinstveni identifikator skladišta na kojem cenovna struktura važi | 19-6-11 |
ArtID | Integer | Jedinstveni identifikator artikla na koji se odnosi cena | 19-6-11 |
Prices | List<PriceStruct> | Kolekcija "PriceStruct" entitet entiteta formirana prema zadatim parametrima metode. | 19-6-11 |
Parametri
Naziv | Vrsta | Podrazumevana vrednost | Opis | Revizija |
---|---|---|---|---|
sessToken | String | nema | Jedinstveni niz znakova dobijen metodom GetToken() koji identifikuje korisničku sesiju. | 19-6-11 |
stockID | int | 0 | Identifikator objekta/skladišta sa kog se vrši prodaja. Spisak objekata/skladišta dobija se metodom StocksAvailable. Parametar se ignoriše ako mu je vrednost 0. | 19-6-11 |
groupID | int | 0 | Jedinstveni identifikator grupe (kataloga) za filtriranje rezultata. Spisak grupa dobija se metodom GroupsAvailable. Ukoliko se preda 0 filter se ignoriše. | 19-6-11 |
subgroupID | int | 0 | Jedinstveni identifikator podgrupe (podkataloga) za filtriranje rezultata. Spisak podgrupa dobija se metodom SubgroupsAvailable. Ukoliko se preda 0 filter se ignoriše. | 19-6-11 |
itemID | int | 0 | Jedinstveni identifikator artikla za filtriranje rezultata. Spisak artikala dobija se metodom ItemsAvailable. Ukoliko se preda 0 filter se ignoriše. Postavka vrednosti ovog parametra može rezultirati sa najviše jednom stavkom rezultata. | 19-6-11 |
itemArticle | String | nema | Filter po tipu artikla (polje Tip). Ukoliko se preda prazan tekst ili ”%” filter se ignoriše. | 19-6-11 |
itemColor | String | nema | Filter po modelu artikla (polje Model). Ukoliko se preda prazan tekst ili ”%” filter se ignoriše. | 19-6-11 |
itemTitle | String | nema | Filter po barkodu artikla. Ukoliko se preda prazan tekst filter se ignoriše. | 19-6-11 |
itemVATCode | String | -1 | Filter po tarifnoj grupi (ID-u poreske tarife). Za vrednosti manje od nula filter se ignoriše. | 19-6-11 |
qttMode | int | nema | Režim filtriranja prema stanju zaliha. Moguće vrednosti su: 0 - stanje zaliha se ignoriše. 1 - prikazuju se samo artikli kojih ima na raspolaganju (zaliha-rezervisano>0). | 19-6-11 |
customerID | int | nema | Identifikacioni broj kupca prema Balans ERP-u. Prosleđivanjem ovog parametra stvaraju se uslovi za analizu posebnih komercijalnih uslova prodaje za konkretnog kupca (posebne rabatne skale, cenovnici, akcije, itd.) Broj nije javno dostupan i ne može se dobiti pozivom Balans Online RT API-ja. Dobija se u proceduri prijave kupca u sistem (login), posebno napravljnoj za B2B Extranet sistem. Vrednost 0 podrazumeva ignorisanje filtera. | 19-6-11 |
priceList | String | nema | Jedinstveni naziv cenovnika koji se koristi za prikaz cena. Ovaj podatak je dostupan iz Balans ERP-a. Balans Online RT API ne dozvoljava listanje dostupnih cenovnika. Podatak se mora dobiti od strane ovlašćenih korisnika Balans ERP-a. Ukoliko se preda prazan tekst filter se ignoriše. | 19-6-11 |
priceListDate | Date | nema | Datum cenovnika čije cene analiziramo. Datum je usko vezan za priceList parametar jer je neophodno da cenovni bude definisan i važeći u priceListDate momentu. | 19-6-11 |
recurseGroup | int | 1 | Pomoćni parametar koji upravlja filterom kada je predat groupID parametar bez subgroupID. Opcije su sledeće: 0 - Filtrirati samo artikle koji pripadaju datoj grupi i nisu razvrstani po podgrupama. 1 - Obuhvatiti artikle koji pripadaju datoj grupi i svim podgrupama u okviru nje. | 19-6-11 |
custDiscID1 | int | 0 | Identifikator posebnog uslova prodaje koji obezbeđuje dodatne popuste (npr. avansna uplata, preuzimanje robe sopstvenim vozilom itd.). Ovi identifikatori definišu se u okviru Balans ERP-a i nisu dostupni kroz Balans Online RT API. | 19-6-11 |
custDiscID2 | int | 0 | Identifikator drugog posebnog uslova prodaje (kada na prodaju deluje više posebnih uslova). | 19-6-11 |
custDiscID3 | int | 0 | Identifikator trećeg posebnog uslova prodaje (kada na prodaju deluje više posebnih uslova). | 19-6-11 |
custDiscID4 | int | 0 | Identifikator četvrtog posebnog uslova prodaje (kada na prodaju deluje više posebnih uslova). | 19-6-11 |
custDiscID5 | int | 0 | Identifikator petog posebnog uslova prodaje (kada na prodaju deluje više posebnih uslova). Podržano je maksimalno pet istovremenih posebnih uslova prodaje. | 19-6-11 |
catID | int | 0 | ID kategorije proizvoda, za sada uvek 0 | 20-9-3 |
catProID | int | 0 | ID proizvodne kategorije proizvoda, za sada uvek 0 | 20-9-3 |
priceColumn | String | nema | Cenovna kolona koja se zahteva iz predatog cenovnika (priceList i priceListDate parametri). Može se predati punim (npr. cenaf) ili skraćenim (npr. A) nazivom. Nije osetljiva na mala i velika slova. Ukoliko je prijavljen komitent tokom GetToken metode i ima definisanu važeću cenovnu kolonu, ta kolona će se koristiti, dok se ovaj parametar, iako predat, zanemaruje. | 19-6-11 |
SOAP zahtev
POST http://alboerp:16108/Assets/Assets HTTP/1.1 Accept-Encoding: gzip,deflate Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 SOAPAction: "" <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.bort.com/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ser:ItemPrices> <sessToken>20010113244947845004</sessToken> <stockID>0</stockID> <groupID></groupID> <subgroupID>0</subgroupID> <itemID>0</itemID> <itemArticle>%</itemArticle> <itemType>%</itemType> <itemColor>%</itemColor> <itemModel>%</itemModel> <itemTitle>%</itemTitle> <itemBarcode>%</itemBarcode> <itemVATCode>%</itemVATCode> <qttMode></qttMode> <customerID>0</customerID> <priceList>%</priceList> <priceListDate></priceListDate> <recurseGroup></recurseGroup> <custDiscID1></custDiscID1> <custDiscID2></custDiscID2> <custDiscID3></custDiscID3> <custDiscID4></custDiscID4> <custDiscID5></custDiscID5> <catID>0</catID> <catProID>0</catProID> <priceColumn>%</priceColumn> </ser:ItemPrices> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
SOAP odgovor
HTTP/1.1 200 OK Server: GlassFish Server Open Source Edition 4.1.1 X-Powered-By: Servlet/3.1 JSP/2.3 (GlassFish Server Open Source Edition 4.1.1 Java/Oracle Corporation/1.8) Server: grizzly/2.3.23 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:ItemPricesResponse xmlns:ns2="http://services.bort.com/"> <return> <artID>181620</artID> <priceStruct> <basePrice>0.0</basePrice> <endPrice>0.0</endPrice> <refRTPrice>0.0</refRTPrice> <refWSPrice>0.0</refWSPrice> <taxIncluded>false</taxIncluded> <taxPercent>20.0</taxPercent> <valSym>RSD</valSym> </priceStruct> <stockID>0</stockID> </return> <return> <artID>81120</artID> <priceStruct> <basePrice>0.0</basePrice> <endPrice>0.0</endPrice> <refRTPrice>0.0</refRTPrice> <refWSPrice>0.0</refWSPrice> <taxIncluded>false</taxIncluded> <taxPercent>20.0</taxPercent> <valSym>RSD</valSym> </priceStruct> <stockID>0</stockID> </return> </ns2:ItemPricesResponse> </S:Body> </S:Envelope>