kb:ws:sifarnici_stocklevel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
kb:ws:sifarnici_stocklevel [2019/06/11 07:16] aleksandarkb:ws:sifarnici_stocklevel [2019/06/11 07:30] – [Parametri] aleksandar
Line 15: Line 15:
  
 ^Naziv^Vrsta^Opis^Revizija| ^Naziv^Vrsta^Opis^Revizija|
-|sessToken|String|Jedinstveni niz znakova dobijen metodom [[:kb:ws:autorizacija_gettoken|GetToken]]() koji identifikuje korisničku sesiju.| | +|sessToken|String|Jedinstveni niz znakova dobijen metodom [[:kb:ws:autorizacija_gettoken|GetToken]]() koji identifikuje korisničku sesiju.|19-6-11
-|stockID|int|Identifikator objekta dobijen metodom [[:kb:ws:stocksavailable|StocksAvailable]]. Ovo je obavezan parametar.| | +|stockID|int|Identifikator objekta dobijen metodom [[:kb:ws:stocksavailable|StocksAvailable]]. Ovo je obavezan parametar.|19-6-11
-|stockType|[[:kb:ws:sifarnici_stocktypes|StockTypes]]|Vrednost koja se dobija preko metode [[:kb:ws:sifarnici_getstocktypes|]]().| | +|stockType|[[:kb:ws:sifarnici_stocktypes|StockTypes]]|Vrednost koja se dobija preko metode [[:kb:ws:sifarnici_getstocktypes|]]().|19-6-11
-|forDate|DateTime|Datum i vreme preseka stanja. Lager će biti izvučen prema poslednjim podacima u ovom momentu.| | +|forDate|DateTime|Datum i vreme preseka stanja. Lager će biti izvučen prema poslednjim podacima u ovom momentu.|19-6-11
-|itemID|int|Jedinstveni identifikator artikla za filtriranje rezultata. Ukoliko se preda 0 filter se ignoriše. Postavka vrednosti ovog parametra može rezultirati sa najviše jednom stavkom rezultata.| | +|itemID|int|Jedinstveni identifikator artikla za filtriranje rezultata. Ukoliko se preda 0 filter se ignoriše. Postavka vrednosti ovog parametra može rezultirati sa najviše jednom stavkom rezultata.|19-6-11
-|itemArticle|String|Filter po osnovnoj šifri artikla (polje Artikal). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.| | +|itemArticle|String|Filter po osnovnoj šifri artikla (polje Artikal). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.|19-6-11
-|itemType|String|Filter po tipu artikla (polje Tip). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.| | +|itemType|String|Filter po tipu artikla (polje Tip). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.|19-6-11
-|itemColor|String|Filter po boji artikla (polje Boja). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.| | +|itemColor|String|Filter po boji artikla (polje Boja). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.|19-6-11
-|itemModel|String|Filter po modelu artikla (polje Model). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.| | +|itemModel|String|Filter po modelu artikla (polje Model). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.|19-6-11
-|itemTitle|String|Filter po nazivu artikla (polje Naziv). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.| | +|itemTitle|String|Filter po nazivu artikla (polje Naziv). Ukoliko se preda ”%” filter se ignoriše.|19-6-11
-|priceListName|String|Naziv traženog cenovnika| | +|priceListName|String|Naziv traženog cenovnika|19-6-11
-|priceListDate|Date|Datum do kada cenovnik važi| |+|priceListDate|Date|Datum do kada cenovnik važi|19-6-11|
  
 \\ \\
  
  
  • kb/ws/sifarnici_stocklevel.txt
  • Last modified: 2020/08/06 14:28
  • by aleksandar