Pogled WS_KomitentiCenKolone
SQL pogled vraća podatke o cenovnim kolonama i cenovnicima koje komitenti koriste, uz podake o Imejl adresi, PIB i korisničkom imenu na webu.
Nema parametara, u pitanju je view.
Kolone
| Naziv | Tip | Opis |
|---|---|---|
| Korisnik | TEXT | Nalog na vebu za datog komitenta, NULL ako nema naloga (Komitent može imati više ovih naloga) |
| Naziv | TEXT | Naziv komitenta |
| PIB | TEXT | PIB komitenta |
| TEXT | Imejl adresa komitenta sa kartice komitenta | |
| Cenovnik | TEXT | Naziv cenovnika koji važi za komitenta. Blanko znači da nema posebno odredjenog cenovnika. |
| CenKolona | TEXT | Cenovna kolona koja važi. “Default” znači da treba pogledati naredne dve kolone. |
| VPCenKolDef | TEXT | Veleprodajna podrazumevana cenovna kolona, kada je CenKolona = Default |
| MPCenKolDef | TEXT | Maloprodajna podrazumevana cenovna kolona, kada je CenKolona = Default |
Primer korišćenja
WebFetchData ('12345678', 'ws_komitenticenkolone', '')