Periodično (pre)fakturisanje robe prodate iz MP (63)
Biblioteka: BLRDocIO.dll
Verzije: Balans3, Balans4
Modul obezbeđuje funkcionalnost prefakturisanja određenih artikala prodatih u maloprodaji pod nekom od virmanskih vrsta plaćanja. Razrađen je na primeru prefakturisanja natočenog goriva na benzinskim pumpama. Funkcionalni zahtev je ukratko:
- Poznati kupac natoči gorivo na pumpi
- Dobije fiskalni račun na neku virmansku vrstu plaćanja (ne plaća gotovinom ili gotovinskim ekvivalentima)
- Virmanska vrsta plaćanja je tako podešena da izaziva knjiženje potraživanja na prelaznim kontima glavne knjige
- Svakih 15 dana povlači se pregled tako registrovanih prodaja i na osnovu njega prave računi za
- artikle koji predstavljaju gorivo
- podeljene i po posebnoj oznaci na teretna i putnička vozila
- Tako napravljena faktura knjiži se posebno preko prelaznih konta i ne uključuje robu niti prihode/rashode
- radi detekcije posebnosti (u obradi i pri knjiženju) zapis u racuni tabeli sadrži i posebnu podvrstu (dtpgid) dokumenta (32)
Postavke modula
Polje fn_dodatnimoduli.parametri
koristi se za podešavanje parametara modula, sastoji se od key=value
parova odvojenih tačkazarezom. Koriste se sledeće key
promenljive:
Key | Values | Opis |
---|---|---|
pmtids | nazivi.nazid | Id vrste plaćanja koji se “lovi” među pazarima. Ako se lovi više vrednosti, one se odvajaju zarezima bez razmaka (npr. “2345,94593”). |
sklids | skladista.sklid | Id skladišta (objekata) koja ulaze u analizu. Ako ima više objekata, njihovi id-ove se odvajaju zarezima bez razmaka (npr. “12,45,56”). |
fakper | [“15d”,“1m”] | Broj dana koji obuhvata period za analizu. Mora se uneti jedna od ponuđenih oznaka: “15d” - fakturisanje na svakih 15 dana “1m” - fakturisanje na svakih mesec dana |
fakdtp | defdoctippgp.dtpgid | Podvrsta dokumenta koja se dodeljuje napravljenim fakturama. Podrazumevana vrednost je 32 - Prefakturisanje prodate robe iz MP. |
fakractip | ractip.ractip | Obračunska struktura koja se postavlja prilikom fakturisanja. |
faksklid | skladista.sklid | Id skladišta koje preuzima prihode prilikom fakturisanja. |
sqlcoll | “generic sql function name” | Generičko ime SQL funkcije koja će biti upotrebljena za prikaz kupaca za prefakturisanje i detalja svake fakture. “Generički” znači da se unosi koren naziva upita na koji program automatski “nakalemi” : _rekap - rekapitulacija kupaca sa ukupnim vrednostima _invoice - agregat podataka kakav će se pojaviti u račnima _links - otpid i sasotpid svih kasa-čekova koji su ušli u obračun, kako bi se napravili odgovarajući linkovi. Na primer, ako za sqlcoll postavimo fakt_gorivo konačne funkcije koje će biti pozvane biće fakt_gorivo_rekap , fakt_gorivo_invoice i fakt_gorivo_links . Baza mora da sadrži sva tri oblika funkcija da bi uvoz ispravno radio. |
Parametri "sqlcoll" Funkcija
U zavisnosti od poziva razlikuju se i parametri koji se predaju funkcijama.
_rekap
- (indatod timestamp, indatdo timestamp, innazid integer, aisklads integer[]) gde je:
indatod
,indatdo
period obuhvaćen pregledom;
ainazids[]
matrica integer
vrednosti koje predstavljaju vrste uplata koja se prefakturiše;
aisklads[]
matrica integer
vrednosti koja sadrži skladišta koja se obrađuju;