| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| kb:zapisi:baldoc:upravljanje_transportnim_paletama [2014/04/03 15:41] – milano | kb:zapisi:baldoc:upravljanje_transportnim_paletama [2014/04/04 11:19] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| |
| |
| U svrhu uprošćavanja praćenja finansijske vrednosti doneta je odluka da se sve palete prate **vanbilansno**. Za bilansne palete to znači da se prilikom nabavke automatski, sem bilansnih stavki, doknjažavaju i vanbilansne stavke. | U svrhu uprošćavanja praćenja finansijske vrednosti doneta je odluka da se sve palete prate **vanbilansno**. Za bilansne palete to znači da se prilikom nabavke automatski, sem bilansnih stavki, doknjažavaju i vanbilansne stavke.U ovu svrhu dodata je nova vrsta //alternativne šeme knjiženja// (upit **FN_RTBookProcs**) -**//vanbilansna evidencija//**. |
| |
| |
| |
| |
| //Primer finansijksog knjiženja paleta// | //{{:kb:zapisi:baldoc:tok_kretanja_paleta_simulacija_.ods|Primer finansijksog knjiženja paleta}} // |
| |
| | ===== Vrsta palete ===== |
| |
| |**TOK DOKUMENATA-PROMET PALETA</font>**|||||||||||||| | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Finansijsko računovodstvo</font>**|||||||||||||| | |
| |**Konta klase 13</font> ** |** \\ </font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Ulazna dokumentacija</font>**||||||**Izlazna dokumentacija</font>**|||||||| | |
| |Nabavka paleta-faktura iz uvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Faktura prodaje</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |Nabavka paleta-faktura dobavljača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Popis</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Rashodovanje</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Vanbilansna evidencija</font>**|||||||||||||| | |
| |**Konta klase 8</font> ** |** \\ </font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Ulazna dokumentacija</font>**||||||**Izlazna dokumentacija</font>**|||||||| | |
| |Nabavka paleta-faktura privremenog uvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Razduženje paleta - faktura privremenog izvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Evidencija toka paleta-vanbilansni pregled</font>**|||||||||||||| | |
| |**Zbirna evidencija konta klase 13+konta klase 8</font> ** |** \\ </font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Ulazna dokumentacija</font>**||||||**Izlazna dokumentacija</font>**|||||||| | |
| |Nabavka paleta-faktura iz uvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Faktura prodaje</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |Nabavka paleta-faktura dobavljača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Popis</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Rashodovanje</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |||||||| | |
| |Nabavka paleta-faktura privremenog uvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Razduženje paleta - faktura privremenog izvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |||||||| | |
| |Interna prenosnica iz Magacina paleta</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Interna prenosnica u DC centre</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |Interna prenosnica iz DC centrara</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |Revers dokumenta</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |Storno reversa</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**SIMULACIJA TOKA BILANSNO-VANBILANSNO </font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Primer knjiženja</font>**||||||||||||| \\ </font> | | |
| |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** | \\ </font> | | |
| |**Finansijsko knjigovodstvo</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**MAGACIN PALETA </font> ** | \\ </font> | \\ </font> |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |// \\ </font> // |// \\ </font> // |// \\ </font> // | \\ </font> | | |
| | \\ </font> |**Dokument</font> ** |**Početno stanje</font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |**Ulaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Izlaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Krajnje stanje</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |kom</font> |Popis-PS finansije</font> |**100</font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |**100</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Nabavka paleta-faktura iz uvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |150</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |250</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Nabavka paleta-faktura dobavljača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |150</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |400</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Faktura prodaje</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |50</font> | \\ </font> |350</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Rashodovanje</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**SALDO</font> ** |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Vanbilansna evidencija</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**MAGACIN PALETA </font> ** |// \\ </font> // |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |// \\ </font> // |// \\ </font> // |// \\ </font> // | \\ </font> | | |
| | \\ </font> |**Dokument</font> ** |**Početno stanje</font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |**Ulaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Izlaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Krajnje stanje</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |kom</font> |Popis-PS vanbilans</font> |100</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**100</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Nabavka paleta-faktura privremenog uvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |1000</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |1100</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Razduženje paleta - faktura privremenog izvoza</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |200</font> | \\ </font> |900</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Interni prenos u DC Niš</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |200</font> | \\ </font> |700</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Revers na vozača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |670</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Storno reversa na vozača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |20</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |690</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Prijem iz DC Niš</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |720</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |720</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |720</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**SALDO</font> ** |**720</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Zbirni vanbilansi pregled</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**MAGACIN PALETA + DC Niš + Vozači</font> ** |// \\ </font> // |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |**// \\ </font> // ** |// \\ </font> // |// \\ </font> // |// \\ </font> // | \\ </font> | | |
| | \\ </font> |**Dokument</font> ** |**Početno stanje</font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |**Ulaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Izlaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Krajnje stanje</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |kom</font> |Popis-PS finansije</font> |100</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |**100</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Nabavka paleta-faktura iz uvoza</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |150</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |250</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Nabavka paleta-faktura dobavljača</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |150</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |400</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Faktura prodaje</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |50</font> | \\ </font> |350</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Rashodovanje</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |320</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Popis-PS vanbilans</font> |100</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |420</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Nabavka paleta-faktura privremenog uvoza</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |1000</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |1420</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Razduženje paleta - faktura privremenog izvoza</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |200</font> | \\ </font> |1220</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Interni prenos u DC Niš</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |200</font> | \\ </font> |1020</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Revers na vozača</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |990</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Storno reversa na vozača</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |20</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |1010</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Prijem iz DC Niš</font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |1040</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |0</font> | \\ </font> |1040</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**SALDO</font> ** |**1040</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |// \\ </font> // | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**Pojedinačni vanbilansi pregled</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**DC Niš (Primer)</font> ** | \\ </font> | \\ </font> |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> |**Dokument</font> ** |**Početno stanje</font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |**Ulaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Izlaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Krajnje stanje</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |kom</font> |Interni prenos u DC Niš</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |200</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**200</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Revers na vozača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |170</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Storno reversa na vozača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |20</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |190</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> |Interni prenos u Magacin paleta</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |30</font> | \\ </font> |160</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |160</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |160</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |160</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |160</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |160</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**SALDO</font> ** |**160</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**DC Niš (Vozači)</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> |**Dokument</font> ** |**Početno stanje</font> ** |** \\ </font> ** |** \\ </font> ** |**Ulaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Izlaz</font> ** |** \\ </font> ** |**Krajnje stanje</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |kom</font> |Zaduženje na vozača</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**10</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| |kom</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |10</font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**ekvivalent finansija i po artiklima</font> ** | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**SALDO</font> ** |**10</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**Vanbilans, DC centri, Vozači</font>**|||||**1210</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**Finansije i Vanbilans</font>**|||||**1210</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> |**Razlika 0</font>**|||| \\ </font> |**0</font> ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |**//Palete nabavljene iz privremenog uvoza se ne otpisuju</font> // ** | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | \\ </font> | | |
| |
| | Ovde se radi o šifarniku paleta što je ekvivalent šifarniku artikala. Dakle vrste se postižu dodeljivanjem različitih šifara artikla. |
| |
| Sistem u ovom trenutku treba da podrži praćenje dve vrste paleta: standardne i euro. | |
| |
| | ===== Količine ===== |
| |
| ===== Vrsta palete ===== | |
| |
| | Količine se prate na isti način kao i ostala roba. Posebnost se zaključuje u //Vrsti artikla// koja mora biti **Vanbilansni**. Ova vrsta se ne isporučuje u standardnoj verziji Balansa pa je neophodno posebno aktivirati odgovarajućom licencom. |
| |
| Ovde se radi o šifarniku paleta što je ekvivalent šifarniku artikala. Dakle vrste se postižu dodeljivanjem različitih šifara artikla. | |
| |
| | Upit kojim se ovo može isprobati je |
| |
| ===== Količine ===== | |
| |
| | <code> |
| | UPDATE KontneGrupeSas SET FActive=True WHERE KGrID=1230 AND Funkcija=11 |
| | </code> |
| |
| Količine se prate na isti način kao i ostala roba. Posebnost se zaključuje u //Vrsti artikla// koja mora biti **Vanbilansni**. Ova vrsta se ne isporučuje u standardnoj verziji Balansa pa je neophodno posebno aktivirati odgovarajućom licencom. | ====== Funkconalni dijagram ====== |
| | |
| | |
| | {{:kb:zapisi:baldoc:funkcionalni_dijagram_evidencije_paleta.png?1048x610}} |
| | |
| | |
| | <sup>1</sup> ) Dijagram prikazuje realan primer upravljanja paletama u Jamnica d.o.o. |
| | |
| | ===== Pojašnjenje funkcionalnog dijagrama ===== |
| |
| |
| \\ | * Palete se u sistemu zavode pod vrstom **potrošni materijal**. Biće otvorena dva nova artikla, jedan kao //Standardna paleta// a drugi kao //euro paleta// . |
| | * Sa paletama se može postupati na identičan način kao i sa robom (nabavka, prodaja, reversi itd.) s tim što su prodaja i rashodovanje mogući samo sa **Centralnog skladišta \\ ** |
| | * Odgovorna lica za palete su: |
| | * magacioneri za palete na skladištu |
