| Both sides previous revision Previous revision | |
| kb:kb:dodatni_moduli:modul_3_main [2025/08/06 10:12] – [JSON objekat] milano | kb:kb:dodatni_moduli:modul_3_main [2026/06/08 19:58] (current) – milano |
|---|
| "ppicker_ux":"<ux model>", -- Interfejs za odabir artikala: "std" - standardni, "b2b" - moderni nalik na b2b portale, "var" - izbornik artikala sa varijacijama | "ppicker_ux":"<ux model>", -- Interfejs za odabir artikala: "std" - standardni, "b2b" - moderni nalik na b2b portale, "var" - izbornik artikala sa varijacijama |
| "pickb2b_opts":{ -- Opcije B2b pickera | "pickb2b_opts":{ -- Opcije B2b pickera |
| "prefer_depot":{"force"|"suggest"}, -- Preferirati nabavke sa centralnog skladišta: force - obavezno ako ima, suggest - predloži ako ima | "constraints_info": "csv_const_lst" -- Aktivna ograničenja koja obaveštavaju korisnika o nekom stanju i traže njegovu saglasnost za nastavak: |
| | "unused_actions" - obaveštenje o postojanju artikala na akciji koji nisu odabrani u korpu. |
| "depot_threshold": "%x", -- Donji limit stanja na centralnom skladištu koje se prijavljuje: %x - ako ima više od x% potrebne količine | "depot_threshold": "%x", -- Donji limit stanja na centralnom skladištu koje se prijavljuje: %x - ako ima više od x% potrebne količine |
| "depot_traffic": "csv_document_types", -- Dokumenti koji se tretiraju kao prodaja (izlaz) prilikom analize prodaje na centralnom skladištu: | "depot_traffic": "csv_document_types", -- Dokumenti koji se tretiraju kao prodaja (izlaz) prilikom analize prodaje na centralnom skladištu: |
| "move_depot" - prenosnice u/iz drugih centralnih skladišta | "move_depot" - prenosnice u/iz drugih centralnih skladišta |
| "consumption" - utrošci za proizvodnju | "consumption" - utrošci za proizvodnju |
| | "prefer_depot":{"force"|"suggest"}, -- Preferirati nabavke sa centralnog skladišta: force - obavezno ako ima, suggest - predloži ako ima |
| | "preserve_analysis_stocks": boolean -- Da li treba pamtiti odabrana skladišta za analizu između sesija poručivanja. |
| "sort_by": "csv_sort_order" -- Podrazumevano sortiranje rezultata upita analize zaliha i prodaje: | "sort_by": "csv_sort_order" -- Podrazumevano sortiranje rezultata upita analize zaliha i prodaje: |
| "atbm" - sortiranje po šifri artikla | "atbm" - sortiranje po šifri artikla |
| "item_title" - sortiranje po nazivu artikla | "item_title" - sortiranje po nazivu artikla |
| "sales_desc" - sortiranje po prodaji (u opadajućem poretku) | "sales_desc" - sortiranje po prodaji (u opadajućem poretku) |
| "constraints_info": "csv_const_lst" -- Aktivna ograničenja koja obaveštavaju korisnika o nekom stanju i traže njegovu saglasnost za nastavak: | |
| "unused_actions" - obaveštenje o postojanju artikala na akciji koji nisu odabrani u korpu. | |
| } | } |
| "pickvar_opts":{ -- Opcije Var pickera | "pickvar_opts":{ -- Opcije Var pickera |
| | "preserve_analysis_stocks": boolean -- Da li treba pamtiti odabrana skladišta za analizu između sesija poručivanja. |
| "sales_query":"rptkompromartwlstnfo", -- SQL funkcija kompatibilna po ulaznim parametrima sa funkcijom ''rptkompromartwlstnfo'' kojom se sakupljaju podaci o prodaji. | "sales_query":"rptkompromartwlstnfo", -- SQL funkcija kompatibilna po ulaznim parametrima sa funkcijom ''rptkompromartwlstnfo'' kojom se sakupljaju podaci o prodaji. |
| } | } |