jamnica_ais_analiza_zadatka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jamnica_ais_analiza_zadatka [2011/10/12 20:53] – [SALDA KONTI KUPACA] milanojamnica_ais_analiza_zadatka [2026/09/16 14:56] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-====== Specifikacija za projekt AIS ====== 
- 
- 
-====== Sadržaj ====== 
- 
- 
-====== Dimenzija KUPAC ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vrijednosti polja**  ^Balans specifikacija ^Pitanja |  | 
-|Kupci.KupID |sifra kupca |  |  |  |  | 
-|LongDesc.LDesc |ime kupca |  |Kupci.LdsID LongDesc.LdsID |  |  | 
-|Kupci.Naziv |kratko ime kupca |  |  |  |  | 
-|  |OIB |  |  |PIB ? |  | 
-|   \\ Kupci.Adr ili                   \\   \\ KupciSektori.Adr  |  adresa |  |  | \\ Koja Adresa ?                   \\   \\ U Balansu kupci imaju više sektora koji predstavljaju poslovne jedinice.                   \\  \\ Da li treba te sektore tretirati kao posebne kartice kupaca ?                   \\  \\ //Milano, 13.09.2011//  |  | 
-|  Mesta.ZIP |  postanski broj |  10000 |  |  || 
-|Mesta.NazivMesta |grad |Zagreb |  |  |  | 
-|Lokacije.IDLok |sifra zupanije |1 |Mesta.IDOkruga  Lokacije.IDLok |  |  | 
-|Lokacije.Naziv |ime zupanije |Zagrebačka |  |  |  | 
-|Lokacije.PozBroj |sifra drzave |HR, BE… |Mesta.IDDrzave  Lokacije.IDLok |  |  | 
-|Lokacije.Naziv |ime drzave |Hrvatska, Belgija.. |  |  |  | 
-|   \\ Kupci.Tel ili                   \\   \\ KupciSektori.Tel  |  broj telefona |  |  |  |  | 
-|   \\ Kupci.Fax ili                   \\   \\ KupciSektori.Fax  |  broj telefaksa |  |  |  |  | 
-|   \\ Lica.Ime +                    \\   \\ Lica.Prezime  |  ime kontakt osobe |  |  | \\ Kako odabrati kontakt osobu ?                   \\   \\ U Balansu postoji više kontakt osoba vezanih za sektor kupca.                   \\  \\ //KupciSektoriKupciSektoriLicaLica.LicID//  |  | 
-|Kupci.LimValID |sifra valute |HRK, EUR… |  |  |  | 
-|Valuta.ValSimbol |ime valute |Hrvatska kuna, Euro… |Kupci.LimValID Valuta.ValID |  |  | 
-|  |sifra nacina placanja |VRS,  CES, CSH… |  |   \\ Šifra i način plaćanja zavisi od dokumenata izdatih kupcu.   \\   \\ U Balansu se to ne vezuje za kupce već za dokumente.   \\  \\ Šta staviti u ovo polje ?  |  | 
-|  |ime nacina placanja |Virman, Cesija, Blagajna… |  |//vezano je za gornje pitanje//  |  | 
-|Kupci.KupRokPlac |broj dana odgode |15, 30, 75… |  |  |  | 
-|Kupci.DugLimit |iznos kredit limita |  |  |  |  | 
-|Kupci.Datum |datum otvaranja kupca |10.9.2008 |  |  |  | 
-|Kupci.BankRek |ziro racun |  |  |  |  | 
-|  |indikator crne liste |Y, N |  |   \\ Balans nema ovaj indikator.   \\   \\ Postoje grupe kupaca koje bi se mogle iskoristiti u tu svrhu.   \\  \\ Svi kupci koji dospeju na crnu listu mogli bi se naći u grupi "Crna lista"  \\  \\ Da li je ovo rešenje prihvatljivo ?  |  | 
-|Lokacije.IDLok |sifra regije |31, 33… |Mesta.IDRegiona   Lokacije.IDLok |  |  | 
-|Lokacije.Naziv |ime regije |Prodajni centar Zagreb, PC Split… |  |  |  | 
-|Kupci.TipKup |sifra tipa kupca |A, 06… |  |  |  | 
-|Case(Kupci.TipKup) |ime tipa kupca |Kupci u zemlji,  Privatnici-obrtnici… |  |  |  | 
-|  |sifra udruge kupaca |BIL, GAS… |  |   \\ Ne postoji u Balansu.   \\   \\ Šta upisati ?  |  | 
-|  |ime udruge kupaca |Billa, Gastro grupa… |  |//vezano je za gornje pitanje//  |  | 
-|  |indikator dobavljaca |Y, N |  |Postoje upiti - filteri koji vraćaju sličan indikator na osnovu dokumenata i knjiženja |  | 
-|  |indikator klijenta |Y, N |  |Postoje upiti - filteri koji vraćaju sličan indikator na osnovu dokumenata i knjiženja |  | 
-|  |kupac porezni broj |  |  |Broj u poreskoj evidenciji (PEPDV broj) ? |  | 
-|  |kupac sifra strateske grupe |A, G… |  |   \\ Ne postoji u programu. Pojasniti šta je to.   \\   \\ Šta upisati ?  |  | 
-|  |kupac ime strateske grupe |Trgovina, Posao |  |//vezano je za gornje pitanje//  |  | 
-|K.SD |kupac sifra industrije |51900 |  |Ovo je šifra delatnosti ? |  | 
-|  |kupac ime industrije |Ostala trgovina na veliko |  |   \\ Balans nema šifarnik //šifara delatnosti//  .   \\   \\ Da li je dovoljan samo kod ? |  | 
-|K.MB |MB |  |  |      | 
-|K.RegBr |PIB |  |  |      | 
-|K.PEPDVBr |PDV BROJ |  |  |      | 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== Dimenzija KONTO ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vijednosti polja**  | 
-|Sifarnik.Konto |konto sifra |2200 | 
-|Sifarnik.Opis |konto naziv |Dobavljaci u zemlji | 
- 
- 
-====== Dimenzija NACIN PLACANJA ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vrijednosti polja**  ^Balans specifikacija | 
-|SifPlacOsnov.SPOsnov |sifra nacina placanja |CGR, KRE |Operacije => OperacijeEx => SifPlacOsnov.SPOsnov | 
-|SifPlacOsnov.Naziv |opis nacina placanja |Ček građana, Kredit |  | 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== Dimenzija SKLADISTE ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vrijednosti polja**  ^Balans specifikacija | 
-|Skladista.SklID |sifra skladista |RH |  | 
-|Skladista.Naziv |ime skladista |Voće i povrće - Poreč |  | 
-|Skladista.Adr |adresa skladista |  |  | 
-|  |postanski broj skladista |  |   \\ Ne postoji u Balansu. Lako je dodati.  \\   \\ Da li je neophodno ?  | 
-|  |grad |  |   \\ Ne postoji u Balansu. Lako je dodati.  \\   \\ Da li je neophodno ?  | 
-|  |drzava |Hrvatska |   \\ Ne postoji u Balansu. Lako je dodati.  \\   \\ Da li je neophodno ?  | 
-|  Skladista.Tel |  telefon |  |  | 
-|Skladista.Fax |telefaks |  |  | 
-|Skladista.Lica |kontakt osoba |  |  | 
-|Skladista.SklTip |vrsta skladista sifra |T |  | 
-|defSklTip.Opis |vrsta skladista opis |Skladiste trgovacke robe |Skladista.SklID=defSklTip.SklID | 
-|  |odjel skladista sifra |RI |   \\ Ne postoji u Balansu.  \\   \\ Šta upisati ?  | 
-|  |odjel skladista opis |LDC Rijeka |   \\ Ne postoji u Balansu.  \\   \\ Šta upisati ?  | 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== Dimenzija ARTIKL ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vrijednosti polja**  ^Balans specifikacija | 
-|Elementi.ElID |sifra artikla |  |  | 
-|Elementi.Naziv |naziv artikla |čips slani 175 g |  | 
-|Elementi.PodKatID |sifra podgrupe artikala |G15 |  | 
-|Podkatalozi.Naziv |opis podgrupe artikala |Čips |Elementi.PodKatID Podkatalozi.PodKatID | 
-|Elementi.KatID |sifra grupe artikala |446 |  | 
-|Katalozi.Naziv |opis grupe artikala |Grickalice |Elementi.KatID Katalozi.KatID | 
-|Elementi.CatID |sifra kategorije artikala |PS |  | 
-|Nazivi.Naziv |opis kategorije artikala |Slatkisi i grickalice |Elementi.CatID => Nazivi.NazID | 
-|  |sifra odjela artikala |P |  \\ Ne postoji u Balansu. Šta upisati ? \\  | 
-|  |opis odjela artikala |Pakirana hrana |Ne postoji u Balansu. Šta upisati ? | 
-|Elementi.Jed |osnovna jedinica mjere sifra |kg |  | 
-|Elementi.Jed |osnovna jedinica mjere opis |kilogram |  | 
-|  |pretvornik u osnovnu jedinicu mjere |0.75 |  \\ Ima više koeficijenata pretvaranja (zapremina, težina, dimenzije, pakovanja). \\  \\ Na šta se misli ? \\  | 
-|Elementi.Jed1 |alternativna jedinica mjere 1 sifra |kom |  | 
-|Elementi.Jed1 |alternativna jedinica mjere 1 opis |komad |  | 
-|Elementi.JK1 |pretvornik u osnovnu jedinicu mjere 1 |1 |  | 
-|Elementi.Jed2 |alternativna jedinica mjere 2 sifra |  |  | 
-|Elementi.Jed2 |alternativna jedinica mjere 2 opis |  |  | 
-|Elementi.JK2 |pretvornik u osnovnu jedinicu mjere 2 |  |  | 
- 
- 
-U dimenziji artikla nalazi se hijerarhija kakva je u Konzumu i kao primjer je navedena hijerarhija čipsa. Vi nam pošaljite hijerarhiju kakva se nalazi na vašem sustavu te pretvornike u osnovnu jedinicu mjere i pretvornike u alternativne jedinice mjere ako one postoje. 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== Dimenzija GRAD ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vrijednosti polja**  ^Balans specifikacija | 
-|Mesta.IDMesta |šifra grada |  |  | 
-|Mesta.NazivMesta |ime grada |  |  | 
-|Lokacije.IDLok |šifra županije |  |Mesta.IDDrzave Lokacije.IDLok | 
-|Lokacije.Naziv |ime županije |  |Mesta.IDDrzave Lokacije.IDLok | 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== Dimenzija PRODAJNI CENTAR ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**primjeri vrijednosti polja**  | 
-|  |šifra prodajnog centra |  | 
-|  |ime prodajnog centra |  | 
-|  |šifra prodajne regije |  | 
-|  |ime prodajne regije |  | 
- 
- 
-Da li se misli na maloprodajne centre ? 
- 
- 
-Jamnica u Balansu ima samo magacine koji su istovremeno i prodajni centri. Maloprodajnih centara ili centara druge vrste nema. 
- 
- 
-Treba li ponoviti podatke o skladištima ? 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== Dimenzija PRODAJNO MESTO ====== 
- 
- 
-^Balans ^**ime  polja**  ^**primjeri  vrijednosti**  | 
-|  |sifra prodajnog mjesta |0729 | 
-|  |prodajno mjesto opis |KONZUM P-729 | 
-|  |prodajno mjesto postanski broj |34310 | 
-|  |prodajno mjesto grad |PLETERNICA | 
-|  |prodajno mjesto sifra drzave |HR | 
-|  |prodajno mjesto opis drzave |HRVATSKA | 
-|  |prodajno mjesto format sifra |2 | 
-|  |prodajno mjesto format opis |MALI | 
-|  |prodajno mjesto regija_sifra |C | 
-|  |prodajno mjesto regija opis |REGIJA CENTRAL | 
-|  |prodajno mjesto status sifra |O | 
-|  |prodajno mjesto ststus opis |OTVORENA | 
-|  |prodajna povrsina |166 | 
- 
- 
-====== SALDA KONTI KUPACA ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**opis**  ^**pravilo agregacije**  ^**primjeri vrijednosti polja**  | 
-|Kupci.KupID |sifra kupca |  |  |  | 
-|  |sifra konto |  |  |  | 
-|  |sifra valuta |  |  |  | 
-|Kupci.KupRokPlac |broj dani odgode |  |  |  | 
-|  |datum dokumenta |  |  |20110430 | 
-|  |datum knjizenja |  |  |  | 
-|  |datum dospijeca |  |  |  | 
-|  |sifra nacin placanja |  |  |  | 
-|  |sifra tipa prometa |interni promet unutar koncerna Agrokor ili   eksterni promet |  |  | 
-|  |period dokumenta |  |  |11104 | 
-|  |šifra vrste dokumenta |tip dokumenta po kojem je nastao zapis u   salda konti kupaca |  |  | 
-|  |sistemski broj dokumenta |  |  |  | 
-|  |tip zapisa oznaka |1 = promet, 2 = pocetno stanje, 3 = otvorene   stavke |  |1, 2, 3 | 
-|  |pocetno stanje iznos kn |Početno stanje za svaki period izraženo u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |pocetno stanje iznos valuta |Početno stanje za svaki period izraženo u valuti. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet duguje iznos kn |Iznos knjižen na dugovnu stranu izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet duguje iznos valuta |Iznos knjižen na dugovnu stranu izražen u valuti. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet potrazuje iznos kn |Iznos knjižen na potražnu stranu izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet potrazuje iznos valuta |Iznos knjižen na potražnu stranu izražen u valuti. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno duguje iznos kn |Otvoreni iznos na dugovnoj strani izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno potrazuje iznos kn |Otvoreni iznos na potražnoj strani izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno duguje iznos valuta |Otvoreni iznos na dugovnoj strani izražen u valuti. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno potrazuje iznos valuta |Otvoreni iznos na potražnoj strani izražen u valuti. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |broj dana kasnjenja |  |avg |  | 
- 
- 
-| 
- 
- 
-šifra tipa prometa nam daje informaciju radi li se o prometu između kompanija unutar koncerne ili ne. Ukoliko posebno knjižite interni i eksterni promet, ovo polje možete ignorirati. Ako nemate posebna konta za interni i eksterni promet možete nam opisati kako iz poslanih podataka razlikovati ta dva tipa prometa ili upisati nekakvu oznaku u polje „sifra tipa prometa“ po kom ćemo mi znati o kojem tipu prometa je riječ. 
- 
- 
-[[AIS_Saldi_konta_kupaca_rešenje|Rešenje za dobijanje ovih podataka iz Balansa]] 
- 
- 
-\\ 
- 
-====== SALDA KONTI DOBAVLJAČA ====== 
- 
- 
-^Balans ^**Ime polja**  ^**opis**  ^**pravilo agregacije**  ^**primjeri vrijednosti polja**  | 
-|Kupci.KupID |sifra dobavljaca |  |  |  | 
-|  |sifra konto |  |  |  | 
-|  |sifra valute |  |  |  | 
-|  |broj dani odgode |  |  |  | 
-|  |datum dokumenta |  |  |  | 
-|  |datum knjizenja |  |  |  | 
-|  |datum dospjeca |  |  |  | 
-|  |sifra nacina placanja |  |  |  | 
-|  |sifra vrste dokumenta |vrsta dokumenta po kojoj je nastao zapis u   salda konti dobavljaca |  |  | 
-|  |period dokumenta |  |  |11105 | 
-|  |sistemski broj dokumenta |  |  |  | 
-|  |tip zapisa oznaka |1 = promet, 2 = pocetno stanje, 3 = otvorene   stavke |  |1, 2, 3 | 
-|  |pocetno stanje iznos kn |Početno stanje za svaki period izraženo u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |pocetno stanje iznos valuta |Početno stanje za svaki period izraženo u valuti dokumenta. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet duguje iznos kn |Iznos knjižen na dugovnu stranu izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet duguje iznos valuta |Iznos knjižen na dugovnu stranu izražen u valuti dokumenta. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet potrazuje iznos kn |Iznos knjižen na potražnu stranu izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |promet potrazuje iznos valuta |Iznos knjižen na potražnu stranu izražen u valuti dokumenta. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno duguje iznos kn |Otvoreni iznos na dugovnoj strani izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno potrazuje iznos kn |Otvoreni iznos na potražnoj strani izražen u HRK. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno duguje iznos valuta |Otvoreni iznos na dugovnoj strani izražen u valuti dokumenta. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |otvoreno potrazuje iznos valuta |Otvoreni iznos na potražnoj strani izražen u valuti dokumenta. | \\   \\  \\ sum |  | 
-|  |broj dana kašnjenja |Otvoreni iznos na dugovnoj strani izražen u HRK. |avg |  | 
- 
- 
-**Napomena:**  
- 
- 
-<font 9pt:normal/arial;;#000000>Gore navedene tablice za SKK i SKD su primjeri onoga što nama zapravo treba. Vi nam možete poslati sve stavke s objašnjenjima na koji način možemo iz tih stavki kreirati početna stanja, promete duguje i potražuje te otvorene stavke.</font>  
- 
- 
-====== VELEPRODAJA ====== 
- 
- 
-^Balans ^**ime polja**  ^**opis**  ^**pravilo agregacije**  ^**primjeri vrijednosti polja**  | 
-|Racuni.DatDoc |datum fakture |  |  |  | 
-|Kupci.KupID |sifra kupac |  |  |  | 
-|  |sifra mjesto/grad dostavnog mjesta |  |  |  | 
-|Elementi.ElID |sifra artikla |  |  |  | 
-|Skladista.SklID |sifra skladište |  |  |  | 
-|  |sifra prodajni centar |  |  |  | 
-|Valuta.ValID |sifra valute |  |HRK, EUR… |  | 
-|Elementi.Jed |jedinica mjere |  |kg/L/kom |  | 
-|SasRac.Kol |količina |sum |  |  | 
-|  |prihod |sum |  |  | 
-|Racuni.Total |fakturna vrijednost |sum |  |  | 
-|Racuni.Porez |PDV |sum |  |  | 
-|  |naknade |sum |  |  | 
-|  |nabavna vrijednost |sum |  |  | 
-|  |marža |sum |  |  | 
-|  |rabati |sum |  |  | 
- 
- 
-\\ 
  
  • jamnica_ais_analiza_zadatka.1318452805.txt.gz
  • Last modified: 2011/10/12 20:53
  • (external edit)