ais_saldi_konta_kupaca_resenje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ais_saldi_konta_kupaca_resenje [2011/10/12 22:21] – [Mapiranje dobijenih rezultata] milanoais_saldi_konta_kupaca_resenje [2026/09/19 10:48] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-====== Podaci za izveštaj "Saldi konta kupaca i dobavljača" ====== 
- 
- 
-Članak se bavi analizom i predlaže rešenje u vidu upita za dobijanje podataka o saldu kupaca i dobavljača za potrebe AIS Agrokor sistema. Iako se radi o dva odvojena izveštaja princip njihovog dobijanja je potpuno isti pa će oba biti obrađena u ovom članku. 
- 
- 
-====== Analiza ====== 
- 
- 
-Izveštaj će se formirati na osnovu **glavne knjige** ali uz dodatak operativnih podataka iz tabele **Racuni** za zapise u glavnoj knjizi koji su rezultat automatskog knjižena ulaznih i izlaznih računa. Izveštaj će sadržati sledeće kategorije podataka: a) početna stanja,  b) proknjižene račune  c) izvode i blagajne (uplate)   d) ručna knjiženja i ispravke 
- 
- 
-Balans ima razrađene upite koji objedinjuju ove podatke. Za salda **kupaca ** to je upit **rptFinKomitProm ** a za salda **dobavljača ** upit **rptFinDobavProm**.Oba upita vraćaju identične kolone. Dalje će biti opisan način upotrebe ovih kolona u odnosu na tražene podatke za AIS. 
- 
- 
-====== Primena upita rptFinKomitProm i rptFinDobavProm ====== 
- 
- 
-Prvo sledi pojašnjenje ulaznih parametara upita **rptFinKomitProm**. 
- 
- 
-^Parametar ^Tip podatka ^Opis | 
-|InKupID |Long | \\ ID kupca za kog se traže podaci. U ovom slučaju iskoristiće se mogućnost predavanja vrednosti 0, što znači "svi komitenti"   \\   \\ Preporučena vrednost parametra:  **0**  | 
-|InKonto |Text | \\ Parametar služi za filtriranje vrste komitenata u smislu njihovog knjiženja. Komitenti se prilikom knjiženja razdvajaju u cilju prepoznavanja dugovanja kupaca, povezanih pravnih lica i drugih vrsta ugovora o saradnji.   \\   \\ U Jamnici se koriste konta:   \\  \\ 20001 - Potrazivanja od kupca - maticnog pravnog lica u inostranstvu   \\ 2020 - Potrazivanja od kupaca - preduzeca u zemlji   \\  \\  \\ u upotrebi je i račun :   \\  \\ 2093 - Ispravka vrednosti velikih potrazivanja od kupaca u zemlji (analitika po kupcima)   \\  \\ koji treba izuzeti iz ove analize.   \\  \\ Preporučena vrednost parametra: **'20[0-8]'**  | 
-|InDatum |Date | \\ Datum preseka stanja. Upit uvek uzima sve **proknjižene** podatke od početka poslovnog perioda do ovog datuma.   \\   \\ Preporučena vrednost parametra: **poslednji datum automatskog knjiženja**  | 
-|InDatDo |Date | \\ Datum preseka analize otvorenih stavki. Analiza zakašnjenja u plaćanjima biće izvedena u odnosu na ovaj datum. Obično se ovaj parametar postavlja u istu vrednost kao i parametar **InDatum**.   \\   \\ Preporučena vrednost parametra: **poslednji datum automatskog knjiženja**  | 
- 
- 
-Ulazni parametri upita **rptFinDobavProm** u svemu ima ista značenja. Razlikuje se samo preporuka za **InKonto** parametar. Tu imamo u upotrebi sledeće: 
- 
- 
-4300 - Primljeni avansi (iz kojih se placa porez na promet) od maticnih i zavisnih pravnih lica\\  43002 - Primljeni avansi (iz kojih se placa porez na promet) od zavisnih pravnih lica u zemlji\\  43101 - Dobavljaci - maticna pravna lica u inostranstvu\\  4321 - Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u inostranstvu\\  4330 - Dobavljaci u zemlji\\  4340 - Dobavljaci u inostranstvu 
- 
- 
-Prva dva konta predstavljaju date avanse pa smatram da ne treba da idu u izveštaj AIS. 
- 
- 
-Preporučena vrednost parametra : **'43[1-8]'**  
-===== Mapiranje dobijenih rezultata ===== 
- 
- 
-Upiti će vratiti pojedinačne slogove svake promene. Jedina agregacija se odnosi na zbir uplata po svakom proknjiženom računu kako bi se moglo analizirati zakašnjenje u pokrićima. 
- 
- 
-^Polje ^Značenje ^Podatak za AIS ^Napomena | 
-|DNalID |Identifikator vrste knjižnog naloga |- |  | 
-|DNaziv |Opis vrste knjižnog naloga |šifra vrste dokumenta |  | 
-|TipDok |Oznaka vrste knjiženja prema defNalog šiframa |- |  | 
-|Funkcija |Funkcija knjižnog naloga prema defNalog |sistemski broj dokumenta  tip zapisa oznaka |  \\ 12 > 2 početno stanje \\ ostalo > 1 promet \\  | 
-|FKomintTrans |Oznaka da se nalog ulazi u promet sa komitentima |- |  | 
-|NalID |Identifikacioni broj knjiženja |sistemski broj dokumenta |  | 
-|Broj |Broj dokumenta |- |  | 
-|Datum |Datum knjiženja dokumenta |datum knjiženja |Za neke dokumente ovo je i datum dokumenta (vidi DatIsp) | 
-|Komentar |Napomena |- |  | 
-|IDKonta |Broj konta na koji je promet evidentiran |  \\ sifra konto \\ i \\ sifra tipa prometa  \\  |Šifra tipa prometa može se utvrditi na osnovu gore navedenih tabela konta. | 
-|Dug |Iznos dugovanja izražen u dinarima |promet duguje iznos valuta \\ ili \\ pocetno stanje iznos valuta  |Ukoliko je **Funkcija** **=12** onda se radi o pozitivnoj vrednosti početnog stanja. | 
-|Potraznja |Iznos potraživanja izražen u dinarima |promet potražuje iznos valuta \\ ili \\ negativno pocetno stanje iznos valuta  |Ukoliko je **Funkcija=12** onda se radi o negativnoj vrednosti početnog stanja. | 
-|Dokument |Broj(evi) dokumenata na koje se odnosi zapis (ako su u pitanju izvodi ili početna stanja) ili broj dokumenta za koji je vezan račun. |- |  | 
-|ValID |Identifikator inostrane valute kada se književe vršu u dve valute. |- |  | 
-|ValSimbol |Simbol inovalute |- |  | 
-|Kurs |Kurs odnosa inovalute i referentne valute sistema |- |  | 
-|ValDug |Iznos dugovanja u ino-valuti |- |  | 
-|ValPot |Iznos potraživanja u ino-valuti |- |  | 
-|IDHTable |Identifikator tabele u kojoj se čuvaju operativni podaci o dokumentu prema defDocTip specifikaciji. |- |  | 
-|RacLink |Sistemski broj računa (samo kada se zapis odnosi na račun) |- |  | 
-|RacBr |Broj računa (samo ako se zapis odnosi na račun) |- |  | 
-|DatIsp |Datum izdavanja dokumenta |datum dokumenta  |Samo računi imaju ovaj podatak. Za ostale zapise ovde će biti NULL vrednost što znači da treba koristiti podatak iz polja **Datum**. | 
-|DatDoc |Datum zavođenja računa u PDV knjige |  |  | 
-|DatRok |Roka za uplatu po računu |datum dospijeca |Primenjivo samo ako se zapis odnosi na račun. \\ NULL vrednost znači da je račun izdat bez roka plaćanja što se tumači kao "odmah". | 
-|DocTip |  |  |  | 
-|DocStatus |  |  |  | 
-|RacTip |  |  |  | 
-|SklID |  |  |  | 
-|Total |  |  |  | 
-|Popust |  |  |  | 
-|Porez |  |  |  | 
-|NabVred |  |  |  | 
-|FAnul |  |  |  | 
-|FPokazuj |  |  |  | 
-|DopPod |  |  |  | 
-|KupID |  |  |  | 
-|ImeKup |  |  |  | 
-|DocBr |  |  |  | 
-|Placeno |  |  |  | 
-|DocNaziv |  |  |  | 
-|SmerPlacanja |  |  |  | 
-|FKomp |  |  |  | 
-|Storno |  |  |  | 
-|UplSmer |  |  |  | 
-|Avans |  |  |  | 
-|FKupFin |  |  |  | 
-|FDobFin |  |  |  | 
-|OpisKonta |  |  |  | 
-|Potroseno |  |  |  | 
-|fRefVal |  |  |  | 
-|PlacenoVal |  |  |  | 
-|PotrosenoVal |  |  |  | 
-|OxDatOrig |  |  |  | 
-|OxDatRok |  |  |  | 
-|DocVrsta |  |  |  | 
- 
- 
-\\ 
  
  • ais_saldi_konta_kupaca_resenje.1318458064.txt.gz
  • Last modified: 2011/10/12 22:21
  • (external edit)