kb:ws:baso_spisak_delegiranih_naloga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
kb:ws:baso_spisak_delegiranih_naloga [2015/05/04 16:01] – created milanokb:ws:baso_spisak_delegiranih_naloga [2016/03/01 12:51] – [JSON response] aleksandar
Line 3: Line 3:
  
 Vraća spisak nezatvorenih **Servisnih Naloga** delegiranih identifikovanom korisniku. Vraća spisak nezatvorenih **Servisnih Naloga** delegiranih identifikovanom korisniku.
-===== JSON zahtev ===== 
  
 +===== JSON response =====
  
-Parovi:+Odgovor predstavlja spisak naloga sa svojstvima neophodnim za njihovu detaljnu analizu. Spisak odgovara rezultatu upita kojim Balans učitava formu **Servisnog Naloga**, a to je upit **SRV_LoadWorkOrd**.
  
 +^Polje ^Primer vrednosti ^Opis polja |
 +|DocTip |70 |ID vrste dokumenta (podrazumevano 70 za Servisni nalog) |
 +|SerID |4180311 |Jedinstveni identifikator Servisnog naloga iz LastID registra |
 +|SecID |1 |Referenca na servisni sektor (ACCSector) |
 +|WorNum |2110 |Broj Servisnog naloga |
 +|SerialNum |CNK1C65658 |Serijski broj uredjaj |
 +|DatRec |26.3.2015 12:16:24 |Datum i vreme prijema Servisnog Zahteva |
 +|DatDue |26.3.2015 13:45:12 |Datum i vreme do kojeg mora da se započne rad na uredjaju |
 +|DatPOP |<# NULL #> |Dokaz o kupovini u formi datuma (DD.MM.YYYY) |
 +|DatExam |<# NULL #> |Datum prvog pregleda uredjaja |
 +|DatAccept |26.3.2015 12:17:42 |Datum i vreme izrade Servisnog Naloga |
 +|DatRepair |<# NULL #> |Datum kada je uredjaj zapravo popravljen (i klijent obavešten) |
 +|DocStatus |0 |Status Servisnog naloga (za lokalnu upotrebu) |
 +|Status |1 |Prošireni status Servisnog naloga |
 +|JobNo |0 |Broj posla (zadatka) na Servisnom nalogu |
 +|DatInform |<# NULL #> |Datum i vreme informisanja klijenta |
 +|DatShip |<# NULL #> |Datum kada je prodavnica poslala uredjaj |
 +|PhDesc |HP P3005 |Opis uredjaja |
 +|KorID |2881551 |ID servisera koji je primio i pokrenuo zahtev |
 +|KorNaz |Marko Andrejević |Ime serisera koji je primio i pokrenuo zahtev |
 +|KupID |4821 |Veza sa tabelom Kupci (Customers). Ako je nasumičan klijent, onda iznosti -998, u ostalim slučajevima je preko 1000. |
 +|DatSWAP |<# NULL #> |Datum zamene uredjaja |
 +|PhModel |4078 |Model uredjaja |
 +|EluID |0 |ID konkretnog uredjaja |
 +|ElID |4551 |Veza sa tabelom Elementi lokalne baze podataka |
 +|Artikal |4078 |Artikal |
 +|Tip |Q7551X |Tip uredjaja |
 +|Boja |  |Boja uredjaja |
 +|Model |  |Model uredjaja |
 +|Naziv |HP P3005X |Naziv uredjaja |
 +|Jed |kom. |Jedinica količine |
 +|FdsNot |<# NULL #> |Zabeleška na recepciji/prijemnici |
 +|AccNot |<# NULL #> |Dodatna oprema primljena uz telefon na prijemnici – veza sa LongDesc tabelom |
 +|PhoNot |<# NULL #> |Primedbe Prijemnice povodom telefona - veza sa LongDesc tabelom |
 +|FauNot |Gužva papir! |Opis kvara dat na prijemnici - veza sa LongDesc tabelom |
 +|KupNaz |BALANCE STYLE D.O.O.  pred. za konsalting usluge |Naziv klijenta |
 +|Adr |Ustanička 114/021 sprat 02 |Adresa klijenta |
 +|IDMesta |39 |Veza do tabele Mesta (naselja) |
 +|NazivMesta |Beograd |Naziv naselja klijenta (tabela Mesta) |
 +|Tel |2620-388 |Brojevi telefona klijenta |
 +|KorManID |2881551 |ID korisnika koji je servisni zahtev usmerio na određenog servisera |
 +|KorManNaz |Marko Andrejević |Ime korisnika koji je usmerio yahtev na odredjenog servisera |
 +|KorSeID |3 |ID korisnika kome je nalog dodeljen |
 +|SerNaz |Aca Petrović |Ime servisera kome je dodeljen nalog |
 +|TipInv |Reklamacija |Vrsta intervencije (Opis u SRV_intervencije upitu) |
  
-^Polje ^Moguće vrednosti ^Opis | +\\
-|Type |"ServiceOrderListDelegated" |Zahtev za spiskom delegiranih naloga | +
-|UserAccount |Korisnici.KorNalog |Ime korisničkog naloga čiji se spisak traži | +
- +
- +
-**Primer**  +
- +
- +
-{"Type":"ServiceOrderListDelegated","UserAccount":"milan.opa"+
- +
- +
-===== JSON response =====+
  
  • kb/ws/baso_spisak_delegiranih_naloga.txt
  • Last modified: 2017/09/18 10:23
  • by aleksandar