====== Manipulacija šifarnicima sistema ======
WSDL: [[https://ws.melany.rs:8191/Assets/Assets?WSDL|https://ws.melany.rs:8191/Assets/Assets?WSDL]]
Aplikativni interfejs ove grupe ima za cilj čitanje osnovnih šifarničkih podataka Balans ERP sistema koje čine:
* otvorena i dostupna skladišta (i maloprodajni objekti)
* otvorene (vidljive) grupe, podgrupe, kategorije i proizvođači (brendovi) artikala
* otvoreni (vidljivi) artikli i usluge
* zalihe robe
* cenovnici
===== Skladišta i objekti =====
^Metod^Funkcionalnost^Revizija|
|[[:kb:ws:stocksavailable|StocksAvailable]]|Kolekcija dostupnih i vidljivih skladišta (objekata) sistema.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_updatedstocks|UpdatedStocks]]|Kolekcija dostupnih skladišta otvorenih/izmenjenih nakon zadatog datuma.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_stocklevel|StockLevel ]]|Upit trenutnog stanja lagera.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_getstocktypes|]]|Spisak mogućih vrsta skladišta (odnosno, [[:kb:ws:sifarnici_stocktypes|StockTypes parametra]])|19-6-11|
===== Artikli i usluge =====
^Metod^Funkcionalnost^Revizija|
|[[:kb:ws:sifarnici_groupsavailable|GroupsAvailable ]]|Kolekcija dostupnih grupa (kataloga) artikala, opciono sa pripadajućim podgurpama.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_subgroupsavailable|SubgroupsAvailable]]|Kolekcija podgrupa (podkataloga) pripadajućih traženoj grupi (katalogu).|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_categoriesavailable|CategoriesAvailable]]|Kolekcija kategorija artikala.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_manufacturersavailable|ManufacturersAvailable]]|Kolekcija proizvođača (brendova) artikala.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_itemsavailable|ItemsAvailable]]|Kolekcija artikala zadate grupe/podgrupe/kategorije i brenda.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_updateditems|UpdatedItems]]|Kolekcija artikala otvorenih/izmenjenih nakon zadataog datuma.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_itemprices|ItemPrices]]|Cenovnik artikala i usluga prema zadatim kriterijumima.|19-6-11|
|[[:kb:ws:sifarnici_updatedprices|UpdatedPrices]] |Metoda trenutno nije realizovana. \\ Izmenjene cene artikala i usluga nakon zadatog datuma.|19-11-5|
===== Prateće funkcije =====
^Metod^Funkcionalnost^Revizija|
|[[:kb:ws:sifarnici_uploadfile|UploadFile]]|Slanje datoteke na server|20-10-20|
|[[:kb:ws:sifarnici_getfile|GetFile]]|Preuzimanje datoteke sa servera|20-10-20|
|[[:kb:ws:sifarnici_getzipfile|GetZipFile]]|Kolektivno preuzimanje datoteka sa servera|20-10-20|
|[[:kb:ws:sifarnici_getdm5checksum|GetMD5Checksum]]|Računanje MD5 checksum niza bajtova traženog fajla|20-11-13|
===== STRUKTURA SOAP ZAHTEVA I ODGOVORA =====
Ova grana BORT web servisa koristi SOAP (**S**imple **O**bject **A**ccess **P**rotocol) za komunikaciju koji se prenosti uobičajenim HTTP transportom. SOAP suštinski potpada pod REST koji uvek koristi HTTP POST metod da dostavi tzv. Request Body (sadržaj) poslate poruke. SOAP koristi XML jezik za strukturiranje poruka.
==== Primer upućenog zahteva (request) ====
Zaglavlje zahteva:
POST https://melany.rs/Assets/Assets HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 323
Host: melany.rs
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
Request body:
160331189525374
==== Primer odgovora (response): ====
HTTP/1.1 200 OK
Server: GlassFish Server Open Source Edition 4.1.2
X-Powered-By: Servlet/3.1 JSP/2.3 (GlassFish Server Open Source Edition 4.1.2 Java/Oracle Corporation/1.8)
Server: grizzly/2.3.23
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Date: Wed, 06 Feb 2016 11:13:05 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Request body odgovora:
47203523
2Jewels
0
3116024
Adriatica
0
17329905
All Blacks
0